Archiv: Heimtabelle 2011/2012
Pl. Mannschaft Sp S U N Tore Diff. Pkt.
1. Langenlebarn 13 11 1 1 49 : 12 37 34
2. Leopoldsdorf 13 11 1 1 43 : 7 36 34
3. Prottes 13 10 2 1 42 : 17 25 32
4. Langenzersdorf 13 8 0 5 28 : 17 11 24
5. Laa/Thaya 13 6 3 4 20 : 16 4 21
6. Obergänserndorf 13 5 5 3 25 : 16 9 20
7. Spillern 13 5 4 4 23 : 21 2 19
8. Marchegg 13 6 1 6 20 : 20 0 19
9. Sierndorf 13 6 0 7 29 : 26 3 18
10. Hollabrunn 13 5 1 7 18 : 22 -4 16
11. Orth 13 4 3 6 24 : 30 -6 15
12. Hausleiten 13 4 2 7 14 : 23 -9 14
13. Leitzersdorf 13 2 5 6 18 : 27 -9 11
14. Reyersdorf 13 3 1 9 14 : 33 -19 10
Archiv: Auswärtstabelle 2011/2012
Pl. Mannschaft Sp S U N Tore Diff. Pkt.
1. Leopoldsdorf 13 11 1 1 33 : 9 24 34
2. Prottes 13 9 2 2 30 : 20 10 29
3. Hollabrunn 13 5 3 5 20 : 20 0 18
4. Orth 13 5 3 5 20 : 36 -16 18
5. Langenlebarn 13 4 5 4 28 : 23 5 17
6. Obergänserndorf 13 5 2 6 13 : 19 -6 17
7. Langenzersdorf 13 5 1 7 21 : 27 -6 16
8. Laa/Thaya 13 4 3 6 25 : 22 3 15
9. Spillern 13 4 2 7 13 : 28 -15 14
10. Reyersdorf 13 4 1 8 17 : 42 -25 13
11. Sierndorf 13 3 3 7 15 : 25 -10 12
12. Leitzersdorf 13 3 1 9 18 : 32 -14 10
13. Hausleiten 13 3 0 10 19 : 35 -16 9
14. Marchegg 13 2 2 9 15 : 29 -14 8
 
Archiv: Herbsttabelle 2011/2012
Pl. Mannschaft Sp S U N Tore Diff. Pkt.
1. Leopoldsdorf 13 11 2 0 40 : 7 33 35
2. Langenlebarn 13 9 2 2 37 : 16 21 29
3. Prottes 13 9 2 2 28 : 18 10 29
4. Obergänserndorf 13 6 3 4 24 : 15 9 21
5. Sierndorf 13 6 2 5 31 : 28 3 20
6. Langenzersdorf 13 6 1 6 23 : 25 -2 19
7. Hollabrunn 13 4 3 6 23 : 23 0 15
8. Marchegg 13 4 2 7 18 : 23 -5 14
9. Spillern 13 4 2 7 16 : 24 -8 14
10. Reyersdorf 13 4 2 7 19 : 29 -10 14
11. Orth 13 3 4 6 19 : 37 -18 13
12. Laa/Thaya 13 3 3 7 16 : 24 -8 12
13. Hausleiten 13 4 0 9 13 : 29 -16 12
14. Leitzersdorf 13 3 2 8 17 : 26 -9 11
Archiv: Frühjahrststabelle 11/12
Pl. Mannschaft Sp S U N Tore Diff. Pkt.
1. Leopoldsdorf 13 11 0 2 36 : 9 27 33
2. Prottes 13 10 2 1 44 : 19 25 32
3. Laa/Thaya 13 7 3 3 29 : 14 15 24
4. Langenlebarn 13 6 4 3 40 : 19 21 22
5. Langenzersdorf 13 7 0 6 26 : 19 7 21
6. Orth 13 6 2 5 25 : 29 -4 20
7. Hollabrunn 13 6 1 6 15 : 19 -4 19
8. Spillern 13 5 4 4 20 : 25 -5 19
9. Obergänserndorf 13 4 4 5 14 : 20 -6 16
10. Marchegg 13 4 1 8 17 : 26 -9 13
11. Hausleiten 13 3 2 8 20 : 29 -9 11
12. Sierndorf 13 3 1 9 13 : 23 -10 10
13. Leitzersdorf 13 2 4 7 19 : 33 -14 10
14. Reyersdorf 13 3 0 10 12 : 46 -34 9
* wird nicht regelmäßig aktualisiert
letzte Aktualisierung: 11.06.2012