JHG NORD/Jugend U9 | ||
Trainer: | Robert PRAGER | Elfriede HARTL |
Kontakt: | 0664/1033366 | 0650/3410314 |
jugendprottes@gmail.com | hartlelfriede@gmail.com | |
Training: | Mittwoch 17:30 & Freitag 16:30 | |
Sportplatz Prottes |
![]() |
![]() |
Spieler der U9 |
Tobias BINDER, Florian BÖCHZELT, Emre CELIK, Manuel CHVALA, Kevin HALPER, Nils HANSI, Michelle HARTL, |
Tobias HARTL, Agnes KOHLMAYR, Mattias KOHLMAYR, Maximilian MÜLLNER, Alexander PIRE, Robin PRAGER, |
Fabian RATZINGER, Jonas RICKL, Elias SCHALLER, Felix SCHMIDT, Tobias SCHMIDT, Abdullah TOK |
News / Spielergebnisse | ||||
Datum | Zeit | Event | Ergebnis | Halbzeit |
Taschenplan alle Jugendmannschaften | ||||
Mi. 28.03.2012 | 17:30 | Training am Sportplatz | ||
Fr. 13.04.2012 | 17:30 | U9 Turnier in Deutsch Wagram | ||
So. 27.05.2012 | 10:00 | U9 Pfingstturnier in Reyersdorf |
Meisterschaft Frühjahr 2012 | ||||||
Tag | Datum | Austragungsort | Beginn | Platzierung | Details | Medien |
Fr. | 13.04.12 | Deutsch Wagram | 17:30 | |||
Sa. | 21.04.12 | Ollersdorf | 13:30 | |||
Sa. | 28.04.12 | Prottes | 11:00 | |||
Sa. | 02.06.12 | Bockfließ | 10:00 | |||
So. | 17.06.12 | Gänserndorf | 11:00 | |||
Sa. | 23.06.12 | Prottes | 11:00 | |||
Treffpunkt 45 Minuten vor Spielbeginn am Sportplatz des Austragungsortes! | ||||||
NÖFV JHG Nord U9 Verbandsseite |
Meisterschaft Herbst 2011 | ||||||
Tag | Datum | Austragungsort | Beginn | Platzierung | Details | Medien |
Sa. | 10.09.11 | Großschweinbarth | 14:00 | 3. Platz | ||
Sa. | 17.09.11 | Matzen | 14:00 | 3. Platz | ||
Sa. | 24.09.11 | Ollersdorf | 14:00 | 3. Platz | ||
Sa. | 01.10.11 | Prottes | 10:00 | 1. Platz | ||
Sa. | 08.10.11 | Prottes | 10:30 | 1. Platz | ||
Sa. | 15.10.11 | Ollersdorf | 10:30 | 2. Platz | ||
So. | 23.10.11 | Auersthal | 10:00 | 2. Platz | ||
Sa. | 29.10.11 | Prottes | 10:30 | 2. Platz | ||
Treffpunkt 45 Minuten vor Spielbeginn am Sportplatz des Austragungsortes! | ||||||
NÖFV JHG Nord U9 Verbandsseite |